
Tunnväggsborrstav
Sedan 2004 har Drilling slutfört produktion och försäljning av hela linjen från borriggar till borrrör. Den tunnväggiga borrstången som produceras av vårt företag är gjord av högkvalitativa råvaror och är värmebehandlad som helhet. Kristallstrukturen är enhetlig och ytan på tråden är härdad. Stabil, med lång livslängd och låg risk bevisad av praktiken.
- produkt introduktion
Iintroduktion
Sedan 2004 har Drilling slutfört produktion och försäljning av hela linjen från borriggar till borrrör. Den tunnväggiga borrstången som produceras av vårt företag är gjord av högkvalitativa råvaror och är värmebehandlad som helhet. Kristallstrukturen är enhetlig och ytan på tråden är härdad. Stabil, med lång livslängd och låg risk bevisad av praktiken.
Teknisk data
Specifikation | Knapp | Ytterdiameter på centraltång (mm) | Klämutrymme (mm) | Stångens ytterdiameter (mm) | Väggtjocklek (mm) | Vikt | Nominellt vridmoment | Märkspänning | Minsta krökningsradie (m) | |
50 | 2" | D16 | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 17.4 (2m) | 4150 | 430 | 37.5 |
50 | 2" | Casa | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 4150 | 430 | 37.5 | |
50 | 2" | Budweiser spänne | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 4150 | 430 | 37.5 | |
60 | 2 3/8" | Fall | Φ67.3±0.5 | Pin180,180 | Φ50 | 7.5 | 29.4 (2.5m) | 7200 | 610 | 46 |
60 | 2 3/8" | D24 | Φ67.3±0.5 | Pin180,180 | Φ60 | 7.5 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 2720 | Φ74±0.5 | 160 | Φ60 | 75 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 1720A | Φ67.3±0.5 | 180 | Φ60 | 7 5 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 1720B | Φ67.3±0.5 | 180 | Φ60 | 7.5 | 7200 | 610 | 46 | |
73 | 2 7/8* | NC23. BGNC23 | Φ80±0.5 | 180 | Φ73 | 8 | 46 (3m) | 12000 | 840 | 62 |
73 | 2 7/8" | NC23 | Φ80±0.5 | 180 | Φ73 | 10 | 13500 | 950 | 70 | |
73 | 2 7/8" | D50 | Φ81±0.5 | 180 | Φ73 | 10 | 53.3 (3m) | 13500 | 950 | 70 |
76 | 3" | D50 | Φ83.5±0.5 | 180 | Φ76 | 10 | 56.3 (3m) | 16000 | 1080 | 75 |
83 | 3 1/4" | D80 | Φ92.5±0.5 | 200 | Φ83 | 9 | 60.5 (3m) | 18500 | 1100 | 80 |
83 | 3 1/4" | NC26 | Φ92.5±0.5 | 200 | Φ83 | 9 | 18500 | 1100 | 80 | |
89 | 3 1/2" | NC26, Fall | Φ92.5±0.5 | 220 | Φ89 | 10 | 58.7 (3m) | 21500 | 1300 | 100 |
89 | 3 1/2" | D80 | Φ92.5±0.5 | Pin230,205 | Φ89 | 96 (4.5m) | 21500 | 1300 | 100 | |
89 | 3 1/2" | NC31 | Φ105 | Pin276,254 | Φ89 | 10 | 101 (4.5m) | 21500 | 1300 | 100 |
Produktionprocess












Populära Taggar: tunnvägg borrstång, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, anpassad, pris, DRILLTO, till salu, tillverkad i Kina








